2828单色高显RA>98
产品描述:2828COB光源 产品型号:HLX-PL2825-C120-12C22B-98 发光颜色:白光 单色系列 显指 CR:全光谱RA>98产品尺寸:28*28发光直径尺寸:17mm 产品材质:镜面铝、金线、产品认证:ISO9001:2015 、SGS 产品应用:博文馆、展厅、演播厅、影视照明、医疗照明
产品详情


| 产品型号 Part NO | 典型功率 Power | 色温 CCT | 显指 CRI | 光通量 LM | 电压VF | 电流IF | 光效 Efficacy | 色容差 | ||
| HLX-PL2825-C50-12C15B-80 | 55W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 9500-10500 | 34-36V | 1500MA | 170-180LM/W | SDCM>3 | ||
| HLX-PL2825-C50-12C15B-90 | 55W | 3000K/4500K/5000K | 90 | 8000-8500 | 34-36 V | 1500MA | 140-150LM/W | SDCM>3 | ||
| HLX-PL2825-C100-12C19B-80 | 100W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 14000-15000 | 34-36V | 2800MA | 140-150LM/W | SDCM>3 | ||
| HLX-PL2825-C100-12C19B-90 | 100W | 3000K/4500K/5000K | 90 | 13000-14000 | 34-36V | 2800MA | 130-138LM/W | SDCM>3 | ||
| HLX-PL2825-C100-12C19B-95 | 100W | 5600K | 95 | 12000-13000 | 34-36V | 2800MA | 120-125LM/W | DUV±0.0025 | ||
| HLX-PL2825-C120-12C22B-98 | 120W | 5600 | 全光谱RA>98 | 11000-12000 | 34-38V | 3300MA | 110-115LM/W | DUV±0.0025 | ||
高显指高显色指数,对人眼敏感的红、绿色拥有更佳的还原性色温显指高稳定封装,高光效封装,85℃结温下CRI 95 白光光效超过80Lm/W
关键词:
COB光源
灯
其他产品
产品留言